HQ:
Имя подсети | Подсеть | Диапазон адресов (узловых) |
vlan100 | 10.0.10.0/27 | 10.0.10.1 — 10.0.10.30 |
vlan200 | 10.0.10.32/27 | 10.0.10.33 — 10.0.10.62 |
vlan300 | 10.0.10.64/27 | 10.0.10.65 — 10.0.10.94 |
BR:
Имя подсети | Подсеть | Диапазон адресов (узловых) |
vlan100 | 10.0.20.0/27 | 10.0.20.1 — 10.0.20.30 |
vlan200 | 10.0.20.32/27 | 10.0.20.33 — 10.0.20.62 |
vlan300 | 10.0.20.64/27 | 10.0.20.65 — 10.0.20.94 |
vlan400 | 10.0.20.96/27 | 10.0.20.97 — 10.0.20.126 |
а также таблица адресации устройств:
Имя ВМ | Имя подсети | IP-адрес |
RTR-HQ | ISP | 192.168.100.2/24 |
vlan100 | 10.0.10.1/27 | |
vlan200 | 10.0.10.33/27 | |
vlan300 | 10.0.10.65/27 | |
RTR-BR | ISP | 192.168.200.2/24 |
vlan100 | 10.0.20.1/27 | |
vlan200 | 10.0.20.33/27 | |
vlan300 | 10.0.20.65/27 | |
vlan400 | 10.0.20.97/27 | |
SW-HQ | vlan300 | 10.0.10.66/27 |
SW-BR | vlan300 | 10.0.20.66/27 |
SRV-HQ | vlan100 | 10.0.10.2/27 |
SRV-BR | vlan100 | 10.0.20.2/27 |
CLI-HQ | vlan200 | DHCP |
CLI-BR | vlan200 | DHCP |
CI-CD | vlan100 | 10.0.10.3/27 |
a) Настройте узел управления на базе SRV-BR a. Установите Ansible.b) Сконфигурируйте инвентарь по пути /etc/ansible/inventory.…
a) В качестве серверов баз данных используйте сервера SRV-HQ и SRVBR•b) Разверните сервер баз данных…
Задача: Создайте 30 пользователей user1-user30. Пользователи user1-user10 должны входить в состав группы group1. Пользователи user11-user20…
Задача: Реализовать основной DNS сервер компании на SRV-HQa. Для всех устройств обоих офисов необходимо создать…
Создаем зоны безопасностиСоздадим зону безопасности «trusted» и установим принадлежность интерфейса gi (интерфейс который смотрит в…
ip dhcp-server pool HQ network 10.0.10.32/27 default-lease-time 3:00:00 address-range 10.0.10.34-10.0.10.62 default-router 10.0.10.33 dns-server 8.8.8.8 domain-name…